Airline vs Business Jet
Beispiel einer Geschäftsreise
Zeit und Geld im Vergleich
Reiseroute Berlin – Zürich – Oxford – Antwerpen – Dortmund – Zürich – Berlin
| Linienflug (Zeitangaben in Lokalzeit) | Business Jet (Zeitangaben in Lokalzeit) | ||
| 1. Tag | An einem Tag hin und zurück | ||
| Berlin Tegel über München | 06:00 | Berlin Tegel | 06:00 |
| München Ankunft | 07:05 | Zürich Ankunft | 07:15 |
| München Abflug | 07:55 | Meeting | 07:45 |
| Zürich Ankunft | 08:55 | Zürich Abflug | 09:00 |
| Meeting / Business Lunch | 10:55 | Oxford Ankunft | 09:30 |
| Abflug Zürich | 12:55 | Meeting | 10:30 |
| London Heathrow Ankunft | 13:40 | Oxford Abflug | 11:35 |
| Auto nach Oxford | 15:20 | Antwerpen Ankunft | 13:25 |
| Meeting / Business Lunch | 17:20 | Meeting | 14:30 |
| London Heathrow Abflug | 19:35 | Antwerpen Abflug | 15.35 |
| Brüssel Ankunft | 21:40 | Dortmund Ankunft | 16:15 |
| Auto nach Antwerpen | 22:45 | Meeting | 17.00 |
| Übernachtung in Antwerpen | Dortmund Abflug | 18:00 | |
| Zürich Ankunft | 18:50 | ||
| Meeting | 19:15 | ||
| Zürich Abflug | 20:15 | ||
| Berlin Tegel Ankunft | 21:45 | ||
| 2. Tag | |||
| Meeting Antwerpen | 09:00 | Dieses Beispiel wurde mit einem Learjet 40 gerechnet. Dieser Flugzeugtyp hat 6 Passagierplätze und verfügt über eine Reichweite von 3.333 km mit einer Geschwindigkeit von 847 km/h. Damit können Flüge bis zu 4 Stunden non-stop geflogen werden. | |
| Auto nach Brüssel | 11:00 | ||
| Brüssel Abflug | 13:45 | ||
| Frankfurt/Main Ankunft | 14:45 | ||
| Frankfurt/Main Abflug | 15:50 | ||
| Düsseldorf Ankunft | 16:35 | ||
| Auto nach Dortmund | 18:30 | ||
| Meeting/Business Dinner | 19:30 | ||
| Übernachtung in Dortmund | |||
| 3. Tag | ![]() | ||
| Dortmund Abflug | 06:20 | ||
| München Ankunft | 07:30 | ||
| München Abflug | 10:10 | ||
| Zürich Ankunft | 11:10 | ||
| Meeting | 14:45 | ||
| Zürich Abflug | 16:00 | ||
| Berlin Tegel Ankunft | 17:30 | ||
| Kosten für vier Personen mit LinienflugBusiness Class EUR 18.121,64* (pro Person EUR 4.530,41) * plus Mietwagen- und Hotelkosten | Kosten für vier Personen mit BusinessJet Charter EUR 16.950,––* (pro Person EUR 4.237,50) * außerdem wurden mit dem BusinessJet zwei Arbeitstage eingespart, was bei vier Personen einer Ersparnis von mehr als einer Arbeitswoche gegenüber der Reise mit Linienflügen entspricht. | ||



